신대승네트워크 2021년 결산
계정 | 2020년결산 | 2021년예산 | 2021년결산 | 산출기준 | |
전년도이월금 | 전년도이월금 | 2,791,892 | 2,922,124 | 2,922,124 | 전년도이월금 |
회비 | 일반회비 | 9,430,000 | 10,000,000 | 10,590,000 |
|
후원회비 | 13,030,000 | 25,000,000 | 21,315,000 | 특별후원금 등 수입 포함 | |
사업수입 | 사업수입 | 1,920,000 | 2,000,000 | 2,140,000 | 강좌수입 등 |
예금이자 | 예금이자 | 3,998 | 10,000 | 6,738 | 은행 이자수입 |
기타수입 | 기타수입 | 550,000 | 840,000 | 2,017,530 | 일자리안정지원금 등 |
총계 | 27,725,890 | 40,772,124 | 38,991,392 |
| |
|
|
|
|
|
|
<세출부> | |||||
계정 | 2020년결산 | 2021년예산 | 2021년결산 | 산출기준 | |
경상운영비 | 일반 관리비 | 282,500 | 2,462,500 | 2,267,500 | 주민세/사무실임대료 |
연구활동비 | 21,606,000 | 22,680,000 | 22,556,000 | 상근자 월1,890,000원 | |
업무추진비 | 0 | 0 |
|
| |
4대보험료 | 845,665 | 2,171,000 | 2,518,585 | 4대보험료 회사부담분 | |
자료구입비 | 60,500 | 100,000 | 0 |
| |
교통비 | 0 | 300,000 | 0 |
| |
통신비 | 68,780 | 70,000 | 96,660 | 전화비 | |
인쇄비 | 0 | 0 | 0 |
| |
홍보비 | 220,000 | 220,000 | 330,000 | 1년문자자용료 | |
비품 구입비 | 0 | 100,000 | 159,645 | 문서화일,클립 등 | |
경조사비 | 0 | 300,000 | 0 |
| |
연대사업비 | 0 | 200,000 | 220,500 | 연대사업 분담금등 | |
부식비 | 68,770 | 120,000 | 25,560 | 사무실 부식 구입 | |
일반운영비 | 936,451 | 1,200,000 | 1,315,751 | 효성cms사용료 | |
기타지출 | 44,400 | 100,000 | 17,000 | 명함제작 등 | |
사업비 | 리서치&트랜드연구소 | 0 | 1,500,000 | 0 |
|
협업미래센터 | 0 | 1,500,000 | 0 |
| |
사회활동 | 126,100 | 1,000,000 | 0 |
| |
책자 제작 | 0 | 0 | 0 |
| |
대중강좌 | 303,900 | 1,000,000 | 500,500 | 강사료 | |
회원사업 | 240,700 | 1,000,000 | 159,000 |
| |
국제사업 | 0 | 200,000 | 50,000 | 로힝야시민사회연대 | |
예비비 |
| 1,500,000 | 0 |
| |
차년도이월금 | 차년도이월금 | 2,922,124 | 3,138,624 | 8,774,491 | 차년도이월금 |
총계 | 24,803,766 | 40,772,124 | 38,991,192 |
|